Wspaniałe zwycięstwo Kamila Stocha!
Wspaniałe zwycięstwo Kamila Stocha! Oto końcowa klasyfikacja generalna:
Klasyfikacja generalna 66. Turnieju Czterech Skoczni
| miejsce | zawodnik | kraj | łączna nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Stoch | Polska | 1108,8 |
| 2 | Andreas Wellinger | Niemcy | 1039,2 |
| 3 | Anders Fannemel | Norwegia | 1021,3 |
| 4 | Junshiro Kobayashi | Japonia | 1021,1 |
| 5 | Robert Johansson | Norwegia | 1009,4 |
| 6 | Dawid Kubacki | Polska | 1003 |
| 7 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 993,8 |
| 8 | Daniel Andre Tande | Norwegia | 992,3 |
| 9 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 977,4 |
| 10 | Jernej Damjan | Słowenia | 974,1 |
| 12 | Stefan Hula | Polska | 957 |
| 15 | Piotr Żyła | Polska | 914,5 |
| 23 | Maciej Kot | Polska | 811,7 |
| 38 | Jakub Wolny | Polska | 397,4 |
| 55 | Tomasz Pilch | Polska | 201,4 |
Kamil dostarczył nam tutaj w Norwegii ogromnie pozytywnych wrażeń, jest perfekcyjnie przygotowany i tylko czekać jak zdobędzie szlema na olimpiadzie, będzie ciekawie.
Zdobył zasłużenie wielki szlem 66 TCS i w tym samym dniu Obiął prowadzenie w generalnej kwalifikacji skoków narciarskich. Dodaliśmy do tego my jego kibice jeszcze jedno trofeum, także tego samego dnia: Plebiscyt Przeglądu Sportowego 2017 roku 1 miejsce! To niesamowite jak jeden człowiek może szczeże w swojej skromności uradować tylu kibiców, mamy nadzieje, że będzie zdrów i szczęśliwy jeszcze długo i że dyspozycja w jakiej jest będzie towarzyszyła do końca sezonu, w co wejrzymy.
Dziekujemy Kamil za piekne chwile.
Wspaniałe zwycięstwo Kamila Stocha!


















