. Drodzy kierowcy – w okresie wielkanocnym musicie się liczyć z wzmożoną kontrolą na drogach – nie tylko tych głównych, ale i mniejszych dojazdowych.
Ważny apel policji drogowej – więcej kontroli w Święta Wielkanocne
Kontrole na drogach w Norwegii
W poprzednich latach drogówka opublikowała oficjalną listę miejsc, gdzie będą odbywały się kontrolę kierowców. W tym roku na pewno taka informacja się nie pojawi. Ma to na celu uwrażliwienie kierowców.
Kiedy największy ruch na drogach?
Bardziej intensywny ruch na drogach możemy zaobserwować już w Niedzielę Palmową. Potem fala następuje w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
Szczególnie w świąteczny poniedziałek, kiedy to wiele osób wraca już do swoich domów. Największej liczby kontroli mieszkańcy Norwegii mogą spodziewać się w początkowym i końcowym okresie wielkanocnym.
Kontrole na drogach w Norwegii
Policja drogowa w Norwegii uczula, że w skład kontroli będzie wchodziła zazwyczaj:
- kontrola prędkości,
- kół – czy są sprawne i zostały zmienione przez kierowcę,
- kontrola trzeźwości.
– Våren er også tid for å ta fram tohjulinger, og jeg ber bilister og motorsyklister tar hensyn til hverandre, avslutter han.
Lista miejsc gdzie odbędą się kontrole:
Region Øst
NR. | VEG | BESKRIVELSE | KM |
1 | E18 | Ørje – gr. Oslo | 80 |
2 | FV152 | Drøbak – gr. Oslo | 27 |
3 | FV120 | Rødsund bru – Tangen bru | 37 |
4 | E6 | Oslo grense – Svinesund | 102 |
5 | RV111 | Fredrikstad (xRV110) – Rakkestad (xRV124) | 35 |
6 | FV115 | Teksnes-Skjønhaug | 60 |
7 | RV22 | Idd kirke – Båstad | 80 |
8 | FV118 | Svingenskogen – Borgenhaugen | 18 |
9 | FV108 | Kråkerøy kirke (xRV110)- Kirkøy (hele) | 29 |
10 | RV110 | Råde-Fredrikstad | 22 |
11 | RV23 | Vinterbro-Oslofjordtunnelen | 10 |
12 | RV4 | Oslo – Oppland Grense | 26 |
13 | RV22/FV170 | Isakveien(Lillestrøm)-Bjørkelangen | 37 |
14 | E6 | Jessheim – gr. Hedmark | 40 |
15 | E16 | Nybakk (kryss FV 174)-gr.Hedmark | 20 |
16 | E16 | Kongsvinger (kryss E16 og Rv2)- Øiermoen (gr. Sverige) 16 | 40 |
17 | RV2/E16 | Magnor (gr. Sverige) – Fylkesgr Hedmark/Akershus | 70 |
18 | RV2 | Kongsvinger – Flisa – Elverum | 99 |
19 | E6 | Fylkesgr Hedmark – Tangen | 16 |
20 | E6 | Kolomoen (Stange) – Mjøsbrua | 45 |
21 | RV3 | Ånestad-Barkald | 158 |
22 | RV3 | Alvdal-Kvikne | 70 |
23 | RV3 | Kolomoen (Stange) – Ånestad (Løten) | 15 |
24 | FV24 | Sand (N-Odal) – Stange | 49 |
25 | RV4 | Akershus gr. – Einavoll (Mjørlund) | 50 |
26 | E6 | Lillehammer – Dombås | 159 |
27 | RV4/E6 | Gjøvik – Biri N | 21 |
28 | FV33 | Akershus gr. – Gjøvik | 38 |
29 | E16 | Bjørgo – Fagernes | 17 |
30 | E136 | Dombås – Gr. Møre & Romsdal | 61 |
31 | RV25 | Midtstranda (Hamar) (E6 x RV25)- Ånestad (Løten) | 16 |
32 | RV25/FV26 | Elverum – Innbygda (Trysil) | 70 |
Totalt | 1.616 |
Region Sør
NR. | VEG | BESKRIVELSE | KM |
33 | RV35 | Lerbergkrysset til Vikersund nord (xRV280) | 24 |
34 | E134 | xE-18 til fylkesgrense, Telemark | 60 |
35 | E16 | xE18 i Sandvika til Fylkesgrensa på Sollihøgda | 15 |
36 | E16 | Fylkesgrensa på Sollihøgda til krysset rv.7 ved Hønefoss | 29 |
37 | RV7 | Hønefoss til Fylkesgrensa på Hardangervidda v/Halne Fjellstue | 228 |
38 | E16 | Krysset rv.7 til Nes i Ådal | 55 |
39 | FV283 | Drammen by til Mjøndalen | 15 |
40 | RV52 | Gol – fylkesgrensa (Hemsedalfjellet) | 62 |
41 | FV40 | Fv 40 gjennom Buskerud | 193 |
42 | RV23 | Drammen (xFv282) – Oslofjjordtunnelen (xFv281) | 30 |
43 | E18 | E18 gjennom Vestfold pdi | 82 |
44 | E18 | E18 gjennom Telemark | 60 |
45 | E134 | E-134 gjennom Telemark. | 190 |
46 | FV308 | Tønsberg – Tjøme | 33 |
47 | FV40 | Lågendalen | 49 |
48 | FV32 | Steinsholt-Skien | 25 |
49 | RV36 | Porsgrunn – Seljord. | 90 |
50 | E18 | Tvedestrand-Arendal (Harebakken) | 21 |
51 | E39 | Kristiansand – Lohnelier | 25 |
52 | E39 | Vestre skogsfjord – Vigeland | 12 |
53 | E39 | Herdalsletta, Lene – Rom | 6 |
54 | E39 | Flekkefjord – Rogalands grense | 18 |
55 | RV9 | Langevannet – Hægeland | 10 |
56 | RV9 | Kile – Aust Agder grense | 6 |
57 | RV41 | Timenes – Senumstad bru | 37 |
58 | FV42 | Stoa(xE18) – Blakstad (xFV151) | 7 |
59 | FV402 | Lillesand – Birkenes (hele RV402) | 14 |
60 | FV404 | Grimstad E-18 til Roresanden (xFV32) | 3 |
61 | FV408 | Rykene – Blakstad (hele rv408) | 12 |
62 | FV456 | Hannevika (xE39) – Langenes | 12 |
Totalt | 1.424 |
Region Vest
NR. | VEG | BESKRIVELSE | KM |
63 | E39 | Vikeså (xrv503)- Edlandsvannet krysset FV 201 | 20 |
64 | E39 | Tjensvollkrysset – Harestad | 6 |
65 | E39 | Ålgård – Stavanger (Tjenvallkrysset) | 28 |
66 | FV44 | Sandnes (kryss fv 509) – Stavanger Sentrum (kryss Fv509) | 15 |
67 | FV44 | Sandnes (kryss Fv509) – Bryne(kryss Fv506) | 15 |
68 | RV509 | Flyplassveien, Sola- Stavanger sentrum | 19 |
69 | RV510 | Nesbuveien, krysset Fv 395 Grannesveien – xKv5730 (Sandsletta) | 4 |
70 | E39 | Arsvågen – Aksdal (kryss E134) | 34 |
71 | E39 | Aksdal (kryss E134) – Sandvikvåg | 80 |
72 | E134 | Ølen – Haugesund x Rv 47 | 48 |
73 | RV47 | Skudesnes – Haugesund x E 134 | 32 |
74 | E39 | Halhjem fk – Nygårdstangen (Bergen) | 20 |
75 | E39 | Tellevikkrst – Romarheim bru | 67 |
76 | RV555 | Florida (Bergen) x E 39 – Eide | 32 |
77 | E16 | Borlaug – Hordaland grense | 90 |
78 | E16 | Hordaland grense / Jordalselva – Voss vest | 36 |
79 | E16 | Voss – Trengereid x Rv 7 | 68 |
80 | FV57 | Knarvik (x E39) -Leirvåg ferjekai | 40 |
81 | E39 | Lavik-Nordfjordeid | 142 |
82 | FV15 | Oppland grense – Måløy | 145 |
Totalt | 940 |
Region Midt
NR. | VEG | BESKRIVELSE | KM |
83 | E39 | Moa (Ålesund) – Vestnes | 55 |
84 | E136 | Kjelbotnen – gr. Oppland | 100 |
85 | RV62 | Hjelset (Molde) – Sunndalsøra | 70 |
86 | RV64 | Malmefjord (xFV229)- Atlanterhavsveien | 33 |
87 | E39 | Ørsta (xRV655) – Festøy | 36 |
88 | E6 | Støren – Tonstad | 43 |
89 | E6 | Oppdal – Støren | 70 |
90 | FV65 | Forve bru-Storås | 19 |
91 | FV714 | Orkanger-Hitra | 70 |
92 | FV705 | Stjørdal – Tømra | 26 |
93 | E6 | Stjørdal(fylkesgrensa) -Levanger | 50 |
94 | FV17 | Asphaugen-Namsos | 71 |
95 | E6 | Levanger- Steinkjer | 41 |
96 | E6 | Steinkjer-Snåsa | 61 |
97 | E14 | Stjørdal – Hegra | 12 |
Totalt | 758 |
. Region Nord
NR. | VEG | BESKRIVELSE | KM |
98 | E6 | Dunderlandsdalen | 56 |
99 | E6 | avkjøring Rognan (xFV515) – Kråkmo | 122 |
100 | RV80 | Fauske – Bodø | 62 |
101 | E6 | Narvik – Gratangsfjell | 62 |
102 | FV82 | Melbu-Sortland | 39 |
103 | E6 | Forså-Vidrek | 34 |
104 | E6 | Fossbakken- xBrandvoll | 20 |
105 | E6 | Takelvdalen- xØverbygd | 31 |
106 | E75 | Vadsø-Varangerbotn | 50 |
107 | E8 | Tromsdalen-Nordkjosbotn | 69 |
Totalt | 545 |