Na naszym portalu pisaliśmy już informacje na ważny dla nas temat: Norwegia bez kwarantanny- zmiany od 15 lipca. Wiadome jest już ze decyzja o tym czy granice zostaną otwarte i do jakich krajów zapadnie do 10.07. Zanim się dowiemy jakie kraje zaliczone zostaną do bezpiecznych. Postanowiłem sprawdzić dla was prognozy czy będziemy mieli możliwość podroży do naszej Polski ale i nie tylko.
Kryteria
Jak wiadomo według wytycznych władz Norwegii. Warunkiem otwarcia granic jest.
Dany kraj/region który ma być otwarty na Norwegię i odwrotnie. Musi tam być średnio mniej przypadków zachorowań na covid-19 niż 20 na 100 tys. mieszkańców w ciągu minionych dwóch tygodni.
Dane z ECDC
Poniższa tabela przedstawia dane z dnia 02 lipca 2020 r. Zgłoszono 1 566 999 przypadków w UE / EOG i Wielkiej Brytanii
Czy będzie szansa ze Polska zmieści się w ramy narzucone w Norwegii?
Zobacz tabele i porównaj jak wygląda sytuacja w Europie.
UE / EOG i Wielka Brytania | Suma przypadków | Suma zgonów | Zgłoszone przypadki na 100 000 ludności | Zgłoszone zgony na 100 000 ludności |
---|---|---|---|---|
Zjednoczone Królestwo | 313483 | 43906 | 471,5 | 66,0 |
Hiszpania | 249659 | 28363 | 534,3 | 60,7 |
Włochy | 240760 | 34788 | 398,4 | 57,6 |
Niemcy | 195228 | 8994 | 234,8 | 10,8 |
Francja | 165719 | 29861 | 247,4 | 44,6 |
Szwecja | 69692 | 5370 | 684,4 | 52,7 |
Belgia | 61598 | 9761 | 539,3 | 85,5 |
Holandia | 50335 | 6115 | 292,1 | 35,5 |
Portugalia | 42454 | 1579 | 412,9 | 15.4 |
Polska | 34775 | 1477 | 91,6 | 3,9 |
Rumunia | 27296 | 1667 | 140,2 | 8.6 |
Irlandia | 25477 | 1738 | 524,9 | 35,8 |
Austria | 17814 | 705 | 201,4 | 8.0 |
Dania | 12794 | 606 | 220,7 | 10.5 |
Czechy | 12046 | 349 | 113,4 | 3.3 |
Norwegia | 8887 | 251 | 167,2 | 4.7 |
Finlandia | 7236 | 328 | 131,1 | 5.9 |
Bułgaria | 5154 | 232 | 73,4 | 3.3 |
Luksemburg | 4345 | 110 | 715,0 | 18.1 |
Węgry | 4157 | 586 | 42,6 | 6.0 |
Grecja | 3432 | 192 | 32,0 | 1.8 |
Chorwacja | 2831 | 108 | 69,2 | 2.6 |
Estonia | 1989 | 69 | 150,6 | 5.2 |
Islandia | 1847 | 10 | 522,4 | 2.8 |
Litwa | 1818 | 78 | 65,2 | 2.8 |
Słowacja | 1687 | 28 | 31,0 | 0,5 |
Słowenia | 1613 | 111 | 78,0 | 5.4 |
Łotwa | 1121 | 30 | 58,2 | 1.6 |
Cypr | 999 | 19 | 84,0 | 1.6 |
Malta | 670 | 9 | 138,6 | 1.9 |
Liechtenstein | 83 | 1 | 218,9 | 2.6 |
Całkowity | 1566999 | 177441 |
Kraje z mniejszą liczbą nowych przypadków infekcji niż Norwegia
Kraje o najniższej liczbie nowych przypadków infekcji są w porządku rosnącym (na okres 14 dni, 16-30 czerwca):
Węgry, Łotwa, Estonia, Cypr, Litwa, Finlandia, Słowacja, Grecja, Irlandia, Słowenia, Malta i Norwegia.
Pamiętaj, że jest to tylko jedno z kryteriów stosowanych przez FHI. Nie bierze się pod uwagę przyjęć na oddział intensywnej terapii ani odsetka pozytywnych testów.
Śledzimy dla was ten temat i będziemy na bieżąco informować o zmianach i nowinkach. Obserwuj nas
Przeczytaj nasz artykuł o świadczeniach rodzinnych.